Dossier Réglé pour Stamkos !
Steven Stamkos est enfin arrivé à un accord avec le Lightning de Tampa Bay. Il a signé un nouveau contrat de cinq ans, mardi.Vous êtes FOUS du Hockey ? Ce Blogue est pour vous ! ................................................Par Jeff Tremblay (Peanator)
mardi 19 juillet 2011
lundi 18 juillet 2011
Joe Sakic réussi un trou d'un coup
et gagne 1 million $ !
L’ancien attaquant des Nordiques de Québec et de l’Avalanche du Colorado, Joe Sakic, a réussi un trou d’un coup, dimanche, dans le cadre du Championnat American Century.
Au 17e trou, une normale 3 de 167 verges, un coup de fer 8 a permis à Sakic de réaliser ce fait d’armes pour la première fois de sa carrière de golfeur. Il a ainsi empoché la coquette somme de 1 million $, dont la moitié a été remise à LIVEStrong, la fondation du cycliste Lance Armstrong.
Sakic a pris la 11e place en compagnie de l’entraîneur des Clippers de Los Angeles, Vinny Del Negro.
Le Championnat American Century est un tournoi qui réunit plusieurs athlètes, toujours actifs ou retraités, ainsi que des personnalités du monde du spectacle. C’est d’ailleurs l’acteur Jack Wagner qui a remporté les honneurs cette année, devant le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Tony Romo. Chris Chandler et Jeremy Roenick ont terminé à égalité au troisième échelon. Martin Brodeur a partagé le 54e rang avec l’ancien joueur du baseball majeur, Fred McGriff.
samedi 16 juillet 2011
Les nouveaux Panthers de la Floride...
Voici 9 des 11 nouveaux joueurs acquis par les Panthers lors de la saison morte...Changement de cap radical comme dirait l'autre ! Il s'agit également du nouveau chandail que portera la Floride cette saison.
Voici 9 des 11 nouveaux joueurs acquis par les Panthers lors de la saison morte...Changement de cap radical comme dirait l'autre ! Il s'agit également du nouveau chandail que portera la Floride cette saison.
vendredi 15 juillet 2011
Et si les Nordiques revenaient, lequel de ces chandails aimeriez-vous le plus pour la future équipe de Québec ?
No. 1 :
No. 2 :
No. 3 :
No. 4 :
No. 5 :
No. 6 :
No. 7 :
No. 8 :
Votez dans la section de droite du Blogue...
No. 1 :
No. 2 :
No. 3 :
No. 4 :
No. 5 :
No. 6 :
No. 7 :
No. 8 :
Votez dans la section de droite du Blogue...
Voici les uniformes que porteront les Rangers et les Flyers à la Winter Classic 2012...
Veuillez noter que le match aura lieu le 2 janvier 2012 au lieu du 1er janvier car le 1er janvier tombe un dimanche et que beaucoup de matchs de la NFL auront lieu. Le match sera présenté en directe du Citizen Bank Park, domicile des Phillies de Philadelphie de la MLB.
Veuillez noter que le match aura lieu le 2 janvier 2012 au lieu du 1er janvier car le 1er janvier tombe un dimanche et que beaucoup de matchs de la NFL auront lieu. Le match sera présenté en directe du Citizen Bank Park, domicile des Phillies de Philadelphie de la MLB.
jeudi 14 juillet 2011
Tyler Myers ferme la trappe d'un partisan fatiguant des Flyers en séries cette année :
Un autre but incroyable...Tomas Jurco des Sea Dogs de St-John contre les Screaming Eagles du Cap Breton...Wow !
Jurco a été repêché par les Red Wings de Detroit en 2ième Ronde (35ième au total) cette année.
Tout un but d'un Joueur Israélien ! ! ! ! !
mardi 5 juillet 2011
Les plus beaux buts en Fusillade
Saison 2010-2011
Joe Corvo à Boston et Tomas Kaberle en Caroline
3 ans / 12,75 M$...
Les Bruins de Boston ont acquis les services du défenseur Joe Corvo des Hurricanes de la Caroline, mardi, en retour d'un choix de quatrième tour au repêchage de 2012.
Corvo a inscrit 11 buts et 29 aides la saison dernière. Les Hurricanes cherchaient à se départir du défenseur offensif puisqu'ils se sont entendus avec l'ancien des Bruins Tomas Kaberle, qui était joueur autonome sans compensation, un peu plus tôt mardi.
En huit saisons dans la LNH, Corvo a marqué 79 buts et 179 mentions d'aide. Il a porté l'uniforme des Hurricanes, des Capitals de Washington, des Sénateurs d'Ottawa et des Kings de Los Angeles.
Le défenseur de six pieds un pouce et 210 livres avait été un choix de quatrième tour des Kings lors de la séance de repêchage en 1997.
Le directeur général des Bruins, Peter Chiarelli, a aussi indiqué mardi que l'attaquant Milan Lucic avait été opéré au nez, tandis que le gardien Tuukka Rask a subi une chirurgie arthroscopique au ménisque d'un genou. La période de convalescence des deux hommes ne devrait pas être très longue.
3 ans / 12,75 M$...
Les Bruins de Boston ont acquis les services du défenseur Joe Corvo des Hurricanes de la Caroline, mardi, en retour d'un choix de quatrième tour au repêchage de 2012.
Corvo a inscrit 11 buts et 29 aides la saison dernière. Les Hurricanes cherchaient à se départir du défenseur offensif puisqu'ils se sont entendus avec l'ancien des Bruins Tomas Kaberle, qui était joueur autonome sans compensation, un peu plus tôt mardi.
En huit saisons dans la LNH, Corvo a marqué 79 buts et 179 mentions d'aide. Il a porté l'uniforme des Hurricanes, des Capitals de Washington, des Sénateurs d'Ottawa et des Kings de Los Angeles.
Le défenseur de six pieds un pouce et 210 livres avait été un choix de quatrième tour des Kings lors de la séance de repêchage en 1997.
Le directeur général des Bruins, Peter Chiarelli, a aussi indiqué mardi que l'attaquant Milan Lucic avait été opéré au nez, tandis que le gardien Tuukka Rask a subi une chirurgie arthroscopique au ménisque d'un genou. La période de convalescence des deux hommes ne devrait pas être très longue.
Signatures des 3 derniers jours...
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 5 | Lawson, Nathan | G | NY Islanders | Montreal | $550K | 1 | $550K |
Jul 5 | Kaberle, Tomas | D | Boston | Carolina | $12.75M | 3 | $4.25M |
Jul 5 | Picard, Alexandre | D | Montreal | Pittsburgh | $600K | 1 | $600K |
Jul 5 | Johnson, Aaron | D | Nashville | Columbus | n/a | 1 | n/a |
Jul 5 | Konopka, Zenon | C | NY Islanders | Ottawa | $700K | 1 | $700K |
Jul 5 | Nichol, Scott | C | San Jose | St. Louis | $600K | 1 | $600K |
Jul 4 | Babchuk, Anton | D | Calgary | Calgary | $5M | 2 | $2.5M |
Jul 4 | Richmond, Danny | D | Toronto | Washington | $525K | 1 | $525K |
Jul 4 | McElhinney, Curtis | G | Ottawa | Phoenix | $625K | 1 | $625K |
Jul 4 | Sterling, Brett | LW | Pittsburgh | St. Louis | $600K | 1 | $600K |
Jul 3 | Pinizzotto, Steve | RW | Washington | Vancouver | $600K | 1 | $600K |
Jul 3 | Bergfors, Niclas | RW | Florida | Nashville | $575K | 1 | $575K |
Jul 3 | Green, Josh | LW | Anaheim | Edmonton | n/a | 1 | n/a |
lundi 4 juillet 2011
Top 10 des Combats dans l'histoire de la LNH :
(doucle-cliquer sur l'image pour une image plus grande sur youtube)
No.10 Mark Tinordi vs. Jason Smith
No.9 Tie Domi vs. Bob Probert
No.8 Bob Nystrom vs. Mel Bridgman
No.7 Wendel Clark vs. Marty McSorley
No.6 George McPhee vs. Rick Tocchet
No.5 Jamie Macoun vs. Ron Delorme
No.4 Stan Jonathan vs. Pierre Bouchard
No.3 P.J. Stock vs. Stephen Peat
No.2 Marty McSorley vs Bob Probert
No.1 Bob Probert vs Craig Coxe
dimanche 3 juillet 2011
Coup d'éclat : Heatley au Minnesota !
Un peu plus d'une semaine après avoir bouclé une transaction impliquant Brent Burns et Devin Setoguchi, les Sharks et le Wild ont fait un autre échange de joueurs vedettes. Dany Heatley déménage dans le nord tandis que Martin Havlat fait ses boîtes pour la Californie.
Un peu plus d'une semaine après avoir bouclé une transaction impliquant Brent Burns et Devin Setoguchi, les Sharks et le Wild ont fait un autre échange de joueurs vedettes. Dany Heatley déménage dans le nord tandis que Martin Havlat fait ses boîtes pour la Californie.
Échange :
À Toronto :
F Matthew Lombardi
D Cody Franson
À Nashville :
À Toronto :
F Matthew Lombardi
D Cody Franson
À Nashville :
D Brett Lebda
F Robert Slaney
Échange mineur survenu hier soir...
TEAM | PLAYER/COMPENSATION | TEAM | PLAYER/COMPENSATION | |
F Brodie Dupont | F Andreas Thuresson |
Voici le Top 30 des joueurs autonomes n'ayant toujours pas trouvés preneur selon le site NHL.COM :
FORWARDS | |||
Player | 2010-11 Team | Statistics | More |
Jason Arnott | Washington | 73 GP 17-14-31 | 400-goal scorer, who turns 37 in October, is still useful in a limited role |
Teemu Selanne | Anaheim | 73 GP 31-49-80 | Future Hall of Famer might retire after knee surgery; if he plays, he'll be back as a Duck |
Vaclav Prospal | NY Rangers | 29 GP 9-14-23 | Might have to find a new home after Brad Richards signing in New York |
Cory Stillman | Carolina | 65 GP 12-27-39 | Had 16 points in 21 games after returning to 'Canes at trade deadline |
Sergei Samsonov | Florida | 78 GP 13-27-40 | 32-year-old hasn't broken 50-point mark since '01-02 |
Antti Miettinen | Minnesota | 73 GP 16-19-35 | 15+ goals and 35 to 45 points in each of the last four seasons |
Nikolay Zherdev | Philadelphia | 56 GP 16-6-22 | Incredible skill level but has yet to turn those skills into consistent production |
Jarkko Ruutu | Anaheim | 73 GP 3-9-12 | Feisty forward turns 36 in August and may have to scramble to find a new home |
Alex Kovalev | Pittsburgh | 74 GP 16-18-34 | At 38 and with 428 NHL goals, he may have a hard time extending his career |
Jamie Langenbrunner | Dallas | 70 GP 9-23-32 | Former Devils captain is coming off worst season since 2003-04 |
Mike Grier | Buffalo | 73 GP 5-11-16 | Great depth forward and character guy, but how much is left in the tank at age 36? |
Kris Draper | Detroit | 47 GP 6-5-11 | Four-time Cup winner may retire at age 40 |
John Madden | Minnesota | 76 GP 12-13-25 | Still a useful leader (3 Cups) and checker, but he's now 38 |
Ryan Shannon | Ottawa | 79 GP 11-16-27 | Speedster is coming off a career year and is only 28 |
Zenon Konopka | NY Islanders | 82 GP 2-7-9 | He wins faceoffs, he fights (NHL-high 307 PIM), he doesn't score much |
DEFENSE | |||
Player | 2010-11 Team | Statistics | More |
Tomas Kaberle | Boston | 82 GP 4-43-37 | Arguably best player on the market, but Bruins don't appear interested in bringing him back |
Bryan McCabe | NY Rangers | 67 GP 7-21-28 | Still has big shot and can help a team on the power play |
Scott Hannan | Washington | 78 GP 1-10-11 | Solid defender at age 32, but lack of offensive skill will limit options and money |
Steve Staios | Calgary | 39 GP 3-7-10 | At 37, he'll have to scramble for a job |
Brent Sopel | Montreal | 71 GP 2-5-7 | Still a good shot-blocker and defender who could help as bottom-pair defenseman |
Radek Martinek | NY Islanders | 64 GP 3-13-16 | Plagued by injuries throughout his career, but could be valuable in the right circumstances |
Anton Babchuk | Calgary | 82 GP 11-24-35 | Booming shot from the point -- 16 and 11 goals in last two NHL seasons |
Karlis Skrastins | Dallas | 74 GP 3-5-8 | Turns 37 this week but would be good bottom-pair defenseman on the right team |
Steve Eminger | NY Rangers | 65 GP 2-4-6 | Has played with six teams in last five seasons but played well for Rangers last season |
Shane O'Brien | Nashville | 80 GP 2-7-9 | Plus-22 in last 3 seasons as a bottom-pair defenseman |
GOALIES | |||
Player | 2010-11 Team | Statistics | More |
Ray Emery | Anaheim | 7-2-0, 2.28 GAA | Played 10 games after recovering from hip surgery; will have to settle for being a backup |
Pascal Leclaire | Ottawa | 4-7-1 2.83 GAA | Former first-rounder (Columbus) has been plagued by injuries throughout his career |
Marty Turco | Chicago | 11-11-3, 3.02 GAA | Former All-Star in Dallas was relegated to backup in Chicago last season |
Ty Conklin | St. Louis | 8-8-4, 3.33 GAA | Career backup looking for a new home after 2 years with Blues |
Curtis McElhinney | Ottawa | 9-13-1, 3/18 GAA | Played well with Sens after coming from Anaheim, but will have tough time finding job in crowded market |
Les Signatures de la deuxième journée (2 juillet) :
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 2 | Rypien, Rick | RW | Vancouver | Winnipeg | $700K | 1 | $700K |
Jul 2 | Huskins, Kent | D | San Jose | St. Louis | $1M | 1 | $1M |
Jul 2 | Vokoun, Tomas | G | Florida | Washington | $1.5M | 1 | $1.5M |
Jul 2 | Jones, Randy | D | Tampa Bay | Winnipeg | $1.15M | 1 | $1.15M |
Jul 2 | White, Ian | D | San Jose | Detroit | $5.75M | 2 | $2.875M |
Jul 2 | Bolduc, Alex | C | Vancouver | Phoenix | $575K | 1 | $575K |
Jul 2 | Gagne, Simon | LW | Tampa Bay | Los Angeles | $7M | 2 | $3.5M |
Jul 2 | Stewart, Anthony | LW | Winnipeg | Carolina | $1.8M | 2 | $900K |
Jul 2 | Connolly, Tim | C | Buffalo | Toronto | $9.5M | 2 | $4.75M |
Jul 2 | Baumgartner, Nolan | D | Vancouver | Vancouver | n/a | n/a | n/a |
Jul 2 | Bourque, Chris | LW | Washington | $1M | 1 | $1M | |
Jul 2 | Gilroy, Matt | D | NY Rangers | Tampa Bay | $1M | 1 | $1M |
Jul 2 | Richards, Brad | C | Dallas | NY Rangers | $60M | 9 | $6.666666M |
Vokoun à Washington...Toute une aubaine !
1.5 M$ pour un an...Petite somme pour un gardien de la trempe de Vokoun ! Voici ses stats en carrière :
1.5 M$ pour un an...Petite somme pour un gardien de la trempe de Vokoun ! Voici ses stats en carrière :
Season | Team | Lge | GP | A | PIM | Min | GA | EN | SO | GAA | W | L | T | Svs | Pct | GP | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Wheeling Thunderbirds | ECHL | 35 | 0 | 6 | 1911 | 117 | 2 | 0 | 3.67 | 20 | 10 | 2 | 863 | 0.881 | 7 | 0 | 2 |
1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
1996-97 | Fredericton Canadiens | AHL | 47 | 1 | 8 | 2645 | 154 | 2 | 2 | 3.49 | 12 | 26 | 7 | 1424 | 0.902 | - | - | - |
1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12.00 | 10 | 0.714 | - | - | - | |||
1997-98 | Fredericton Canadiens | AHL | 31 | 2 | 4 | 1735 | 90 | 2 | 0 | 3.11 | 13 | 13 | 2 | 876 | 0.907 | - | - | - |
1998-99 | Milwaukee Admirals | IHL | 9 | 0 | 0 | 539 | 22 | 0 | 1 | 2.45 | 3 | 2 | 4 | 253 | 0.920 | 2 | 0 | 2 |
1998-99 | Nashville Predators | NHL | 37 | 1 | 6 | 1954 | 96 | 4 | 1 | 2.95 | 12 | 18 | 4 | 945 | 0.908 | - | - | - |
1999-00 | Milwaukee Admirals | IHL | 7 | 0 | 0 | 364 | 17 | 1 | 0 | 2.80 | 5 | 2 | 0 | 198 | 0.921 | - | - | - |
1999-00 | Nashville Predators | NHL | 33 | 1 | 8 | 1879 | 87 | 4 | 1 | 2.78 | 9 | 20 | 1 | 821 | 0.904 | - | - | - |
2000-01 | Nashville Predators | NHL | 37 | 0 | 2 | 2088 | 85 | 4 | 2 | 2.44 | 13 | 17 | 5 | 855 | 0.910 | - | - | - |
2001-02 | Nashville Predators | NHL | 29 | 0 | 2 | 1471 | 66 | 4 | 2 | 2.69 | 5 | 14 | 4 | 612 | 0.903 | - | - | - |
2002-03 | Nashville Predators | NHL | 69 | 1 | 28 | 3974 | 146 | 5 | 3 | 2.20 | 25 | 31 | 11 | 1625 | 0.918 | - | - | - |
2003-04 | Nashville Predators | NHL | 73 | 2 | 35 | 4221 | 178 | 9 | 3 | 2.53 | 34 | 29 | 10 | 1780 | 0.909 | - | - | - |
2004-05 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 19 | 3 | 14 | 1148 | 35 | 0 | 2 | 1.83 | 11 | 4 | 4 | 544 | 0.940 | - | - | - |
2004-05 | Znojemsti Excalibur Orli | Czech | 27 | 1 | 2 | 1599 | 69 | 0 | 3 | 2.59 | 10 | 14 | 3 | 881 | 0.927 | - | - | - |
2005-06 | Nashville Predators | NHL | 61 | 2 | 26 | 3601 | 160 | 1 | 4 | 2.67 | 36 | 18 | 7 | 1824 | 0.919 | - | - | - |
2006-07 | Nashville Predators | NHL | 44 | 2 | 4 | 2601 | 104 | 3 | 5 | 2.40 | 27 | 12 | 4 | 1195 | 0.920 | 5 | 0 | 2 |
2007-08 | Florida Panthers | NHL | 69 | 6 | 4 | 4031 | 180 | 5 | 4 | 2.68 | 30 | 29 | 8 | 2033 | 0.919 | - | - | - |
2008-09 | Florida Panthers | NHL | 59 | 1 | 2 | 3324 | 138 | 11 | 6 | 2.49 | 26 | 23 | 6 | 1717 | 0.926 | - | - | - |
2009-10 | Florida Panthers | NHL | 63 | 2 | 0 | 3695 | 157 | 9 | 7 | 2.55 | 23 | 28 | 11 | 1924 | 0.925 | - | - | - |
2010-11 | Florida Panthers | NHL | 57 | 1 | 2 | 3224 | 137 | 5 | 6 | 2.55 | 22 | 28 | 5 | 1616 | 0.922 | - | - | - |
Brad Richards à New York...Pas une surprise !
Richards a signé une entente de 9 ans / 60 M$ (moyenne de 6,67 M$ par saison) avec les Rangers hier...C'était écrit dans le ciel qu'il voulait aller rejoindre son ancien entraîneur John Tortorella (ben coudonc, il y a au moins un joueur qui l'aime cette face de boeuf là). Richards avait gagné la Coupe sous les ordres de Tortorella avec le Lightning en 2004.
C'est une bonne acquisition de la part des Rangers. Richards sera évidemment jumelé à Marian Gaborik et ce duo pourrait faire des flammèches. Les Kings, les Flames et les Leafs étaient les autres équipes qui étaient au plus fort de la course pour le derby Richards.
Après l'annonce de la mise sous contrat de Richards avec New York, les Kings se sont finallement tournés vers Simon Gagné avec qui ils ont fait un pacte de 2 ans / 7 M$.
Richards a signé une entente de 9 ans / 60 M$ (moyenne de 6,67 M$ par saison) avec les Rangers hier...C'était écrit dans le ciel qu'il voulait aller rejoindre son ancien entraîneur John Tortorella (ben coudonc, il y a au moins un joueur qui l'aime cette face de boeuf là). Richards avait gagné la Coupe sous les ordres de Tortorella avec le Lightning en 2004.
C'est une bonne acquisition de la part des Rangers. Richards sera évidemment jumelé à Marian Gaborik et ce duo pourrait faire des flammèches. Les Kings, les Flames et les Leafs étaient les autres équipes qui étaient au plus fort de la course pour le derby Richards.
Après l'annonce de la mise sous contrat de Richards avec New York, les Kings se sont finallement tournés vers Simon Gagné avec qui ils ont fait un pacte de 2 ans / 7 M$.
MAUDIT CHANCEUX SIMON !
vendredi 1 juillet 2011
Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 3 transactions dans la LNH aujourd'hui, les voici :
Edmonton Acquires | Date | Anaheim Acquires |
---|---|---|
| July 1 | |
Florida Acquires | Date | Philadelphia Acquires |
---|---|---|
| July 1 | Conditional Pick |
Colorado Acquires | Date | Washington Acquires |
---|---|---|
| July 1 | Conditional Pick |
Signatures (Suite) 21h07...
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | Fedotenko, Ruslan | LW | NY Rangers | NY Rangers | $1.4M | 1 | $1.4M |
Jul 1 | Bergenheim, Sean | LW | Tampa Bay | Florida | $11M | 4 | $2.75M |
Jul 1 | Handzus, Michal | C | Los Angeles | San Jose | $5M | 2 | $2.5M |
Jul 1 | Ebbett, Andrew | C | Phoenix | Vancouver | $525K | 1 | $525K |
Jul 1 | Glass, Tanner | LW | Vancouver | Winnipeg | $750K | 1 | $750K |
Jul 1 | Carcillo, Dan | LW | Philadelphia | Chicago | $775K | 1 | $775K |
Jul 1 | Potter, Corey | D | Pittsburgh | Edmonton | n/a | 1 | n/a |
Jul 1 | Potulny, Ryan | C | Ottawa | Washington | n/a | n/a | n/a |
Jul 1 | Elliott, Brian | G | Colorado | St. Louis | $1.2M | 2 | $600K |
Jul 1 | Giguere, Jean-Sebastien | G | Toronto | Colorado | n/a | 2 | n/a |
Jul 1 | Lessard, Francis | RW | Ottawa | Ottawa | n/a | 1 | n/a |
Jul 1 | Kobasew, Chuck | RW | Minnesota | Colorado | $2.5M | 2 | $1.25M |
Jul 1 | Belanger, Eric | C | Phoenix | Edmonton | $5.25M | 3 | $1.75M |
Jul 1 | Sanford, Curtis | G | Montreal | Columbus | $600K | 1 | $600K |
17h00...4 autres ententes...
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | Fleischmann, Tomas | LW | Colorado | Florida | $18M | 4 | $4.5M |
Jul 1 | Vandermeer, Jim | D | Edmonton | San Jose | $1M | 1 | $1M |
Jul 1 | Souray, Sheldon | D | Edmonton | Dallas | $1.65M | 1 | $1.65M |
Jul 1 | Ponikarovsky, Alexei | LW | Los Angeles | Carolina | $1.5M | 1 | $1.5M |
Les dernières signatures (16h27)...
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | Sturm, Marco | LW | Washington | Vancouver | $2.25M | 1 | $2.25M |
Jul 1 | Leino, Ville | LW | Philadelphia | Buffalo | $27M | 6 | $4.5M |
Jul 1 | Pouliot, Benoit | LW | Montreal | Boston | $1.1M | 1 | $1.1M |
Jul 1 | Ryder, Michael | RW | Boston | Dallas | $7M | 2 | $3.5M |
Jul 1 | Hedberg, Johan | G | New Jersey | New Jersey | n/a | 1 | n/a |
Jul 1 | Auld, Alex | G | Montreal | Ottawa | $1M | 1 | $1M |
Jul 1 | Barker, Cam | D | Minnesota | Edmonton | $2.25M | 1 | $2.25M |
Jul 1 | Hordichuk, Darcy | LW | Florida | Edmonton | $800K | 1 | $800K |
Jul 1 | Cole, Erik | RW | Carolina | Montreal | $18M | 4 | $4.5M |
Jul 1 | Hamrlik, Roman | D | Montreal | Washington | $7M | 2 | $3.5M |
Jul 1 | Ward, Joel | RW | Nashville | Washington | $12M | 4 | $3M |
Jul 1 | Reasoner, Marty | C | Florida | NY Islanders | $2.7M | 2 | $1.35M |
Ben Calvâsse ! Les Bruins signent la vache à Benoit Pouliot ! 1 an / 1.1 M$
42 Signatures jusqu'à maintenant (15h40) ! Il y en avait eu seulement 30 l'an passé entre 12h et 18h !
Ça bouge pas mal ! Rien de majeur cependant...
Ça bouge pas mal ! Rien de majeur cependant...
Hamrlik avec les Caps de Washington...
Un contrat de 2 ans / 7 MS.
Un contrat de 2 ans / 7 MS.
Confirmé : Cole avec le Canadien 4 ans / 18MS
Confirmé : Cole signe avec le Canadien...4 ans / 18 M$
Quelques signatures supplémentaires...
Jul 1 | Sullivan, Steve | LW | Nashville | Pittsburgh | $1.5M | 1 | $1.5M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | Commodore, Mike | D | Columbus | Detroit | $1M | 1 | $1M |
Jul 1 | Rupp, Michael | C | Pittsburgh | NY Rangers | $4.5M | 3 | $1.5M |
Jul 1 | Tlusty, Jiri | C | Carolina | Carolina | $525K | 1 | $525K |
Jul 1 | Budaj, Peter | G | Colorado | Montreal | $2.3M | 2 | $1.15M |
Jul 1 | Boucher, Brian | G | Philadelphia | Carolina | $1.9M | 2 | $950K |
Jul 1 | Meech, Derek | D | Detroit | Winnipeg | $700K | 1 | $700K |
Erik Cole serait sur le point de s'entendre avec le CH !
Ce serait assurément une bonne signature pour Pierre Gauthier, à condition que Cole reste loin de l'infirmerie !
Ce serait assurément une bonne signature pour Pierre Gauthier, à condition que Cole reste loin de l'infirmerie !
Les Leafs n'ont pas encore bougés...C'est peut-être parce que leur directeur-gérant, Brian Burke, est présentement en Afghanistan pour rencontrer les soldats Canadiens...Quel CLOWN !
Comment un D.G. de la LNH peut-il être à l'autre bout du monde en cette journée importante ??? Calvaire !?!?!?!?! Petite prédiction : Les Leafs seront encore la risée de la ligue pour quelques années encore !
Comment un D.G. de la LNH peut-il être à l'autre bout du monde en cette journée importante ??? Calvaire !?!?!?!?! Petite prédiction : Les Leafs seront encore la risée de la ligue pour quelques années encore !
Peter Budaj à Montréal pour seconder Price...
Un contrat de 2 ans pour un total de 2,3 M$. Ce sera mieux qu'Alex LA Cane de Thon Auld !
Un contrat de 2 ans pour un total de 2,3 M$. Ce sera mieux qu'Alex LA Cane de Thon Auld !
3,3 M$ à Jagr ! Les Flyers sont-ils tombés sur la tête !
Les Flyers ont échangés Jeff Carter et Mike Richards la semaine dernière pour ensuite engager un joueur fini (Jagr) et lui donner 3,3 M$ ! ! ! OUCH ! Je ne comprendrai jamais cette organisation !
Les signatures jusqu'à maintenant (14h38)...
DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 1 | Talbot, Maxime | C | Pittsburgh | Philadelphia | $9M | 5 | $1.8M |
Jul 1 | Vrbata, Radim | RW | Phoenix | Phoenix | $9M | 3 | $3M |
Jul 1 | Goc, Marcel | C | Nashville | Florida | $5.1M | 3 | $1.7M |
Jul 1 | Hejda, Jan | D | Columbus | Colorado | $13M | 4 | $3.25M |
Jul 1 | Lilja, Andreas | D | Anaheim | Philadelphia | n/a | 1 | n/a |
Jul 1 | Brunette, Andrew | LW | Minnesota | Chicago | $2M | 1 | $2M |
Jul 1 | Fiddler, Vernon | LW | Phoenix | Dallas | $5.4M | 3 | $1.8M |
Jul 1 | Jovanovski, Ed | D | Phoenix | Florida | $16.5M | 4 | $4.125M |
Jul 1 | D'Agostini, Matt | RW | St. Louis | St. Louis | $2.3M | 2 | $1.15M |
Jul 1 | Brent, Tim | C | Toronto | Carolina | $1.5M | 2 | $750K |
Jul 1 | Gordon, Boyd | C | Washington | Phoenix | $2.65M | 2 | $1.325M |
Jul 1 | Mancari, Mark | RW | Buffalo | Vancouver | $525K | 1 | $525K |
Jul 1 | Torres, Raffi | LW | Vancouver | Phoenix | $3.5M | 2 | $1.75M |
Jul 1 | Smith, Mike | G | Tampa Bay | Phoenix | $4M | 2 | $2M |
Jul 1 | Upshall, Scottie | RW | Columbus | Florida | $14M | 4 | $3.5M |
Jul 1 | Dvorak, Radek | RW | Winnipeg | Dallas | $1.5M | 1 | $1.5M |
Jul 1 | Pardy, Adam | D | Calgary | Dallas | $4M | 2 | $2M |
Jul 1 | Theodore, Jose | G | Minnesota | Florida | $3M | 2 | $1.5M |
Jul 1 | Eager, Ben | LW | San Jose | Edmonton | $3.3M | 3 | $1.1M |
Jul 1 | Mayers, Jamal | RW | San Jose | Chicago | $550K | 1 | $550K |
Jul 1 | Garon, Mathieu | G | Columbus | Tampa Bay | $2.6M | 2 | $1.3M |
Jul 1 | Greene, Andy | D | New Jersey | New Jersey | n/a | 4 | n/a |
Jul 1 | McCormick, Cody | LW | Buffalo | Buffalo | $3.6M | 3 | $1.2M |
Jul 1 | Miller, Drew | LW | Detroit | Detroit | $1.65M | 2 | $825K |
Jul 1 | Kennedy, Tyler | RW | Pittsburgh | Pittsburgh | $4M | 2 | $2M |
Jul 1 | Higgins, Chris | LW | Vancouver | Vancouver | $3.8M | 2 | $1.9M |
Jul 1 | Wisniewski, James | D | Columbus | Columbus | $33M | 6 | $5.5M |
Jul 1 | Salo, Sami | D | Vancouver | Vancouver | $2M | 1 | $2M |
Jul 1 | Harding, Josh | G | Minnesota | Minnesota | $750K | 1 | $750K |
Jul 1 | Eaves, Patrick | RW | Detroit | Detroit | $3.6M | 3 | $1.2M |
Inscription à :
Articles (Atom)