DATE | NAME | POS | FROM | TO | Total | Years | Avg/Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 30 | Ericsson, Jonathan | D | Detroit | Detroit | $9.75M | 3 | $3.25M |
Jun 30 | Ehrhoff, Christian | D | Buffalo | Buffalo | $40M | 10 | $4M |
Jun 30 | Montador, Steve | D | Chicago | Chicago | $11M | 4 | $2.75M |
Jun 30 | Jokinen, Jussi | LW | Carolina | Carolina | $9M | 3 | $3M |
Jun 29 | Rosehill, Jay | LW | Toronto | Toronto | $600K | 1 | $600K |
Jun 29 | Asham, Arron | RW | Pittsburgh | Pittsburgh | $775K | 1 | $775K |
Jun 29 | Alberts, Andrew | D | Vancouver | Vancouver | $2.45M | 2 | $1.225M |
Jun 29 | Roloson, Dwayne | G | Tampa Bay | Tampa Bay | $3M | 1 | $3M |
Jun 29 | Lukowich, Brad | D | Dallas | Dallas | $1M | 1 | $1M |
Jun 29 | Larose, Chad | LW | Carolina | Carolina | $3.4M | 2 | $1.7M |
Jun 29 | Hall, Adam | RW | Tampa Bay | Tampa Bay | $600K | 1 | $600K |
Jun 29 | Kopecky, Tomas | C | Florida | Florida | $12M | 4 | $3M |
Jun 28 | Beaudoin, Matt | RW | Phoenix | Phoenix | $525K | 1 | $525K |
Jun 28 | Pitkanen, Joni | D | Carolina | Carolina | $13.5M | 3 | $4.5M |
Jun 28 | Dwyer, Pat | RW | Carolina | Carolina | $1.25M | 2 | $625K |
Jun 28 | Mauldin, Greg | C | Colorado | Colorado | $525K | 1 | $525K |
Jun 28 | Dupuis, Pascal | RW | Pittsburgh | Pittsburgh | $3M | 2 | $1.5M |
Jun 28 | Laich, Brooks | LW | Washington | Washington | $27M | 6 | $4.5M |
Jun 28 | Bergeron, Marc-Andre | D | Tampa Bay | Tampa Bay | $2M | 2 | $1M |
Jun 27 | Bieksa, Kevin | D | Vancouver | Vancouver | $23M | 5 | $4.6M |
Jun 25 | Tanguay, Alex | LW | Calgary | Calgary | $17.5M | 5 | $3.5M |
Jun 24 | Brewer, Eric | D | Tampa Bay | Tampa Bay | $15.4M | 4 | $3.85M |
Jun 23 | Setoguchi, Devin | RW | San Jose | San Jose | $9M | 3 | $3M |
Jun 23 | Markov, Andrei | D | Montreal | Montreal | $17.25M | 3 | $5.75M |
Jun 23 | Bryzgalov, Ilya | G | Philadelphia | Philadelphia | $51M | 9 | $5.666666M |
Jun 22 | Leach, Jay | D | New Jersey | New Jersey | $525K | 1 | $525K |
Jun 20 | Karlsson, Henrik | G | Calgary | Calgary | $1.75M | 2 | $875K |
Jun 20 | Lidstrom, Nicklas | D | Detroit | Detroit | $6.2M | 1 | $6.2M |
Jun 17 | Gillies, Trevor | LW | NY Islanders | NY Islanders | $625K | 1 | $625K |
Jun 16 | Harrison, Jay | D | Carolina | Carolina | $1.3M | 2 | $650K |
Vous êtes FOUS du Hockey ? Ce Blogue est pour vous ! ................................................Par Jeff Tremblay (Peanator)
vendredi 1 juillet 2011
Liste des Agents libres qui ont signés des contrats avant le 1er juillet :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire